| Montag | Märchen / Basteln | Frau Anklam | 6. Std. | Kl. 1 / 2 (12 Kinder) |
| Bewegung im Freien | Frau Behnke | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | |
| Medientreff | Frau Ullrich | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | |
| Basteln | Frau Anklam | 7. / 8. Std. | Kl. 3 / 4 14-tägig (gerade Woche) | |
| Sport | Frau Krause | 7. / 8. Std. | Kl. 3 / 4 (15 Kinder) | |
| Dienstag | Kunst | Frau Wagner | 6. / 7. Std. | Kl. 1 / 2 (12 Kinder) |
| Technik AG | Herr Ketel | 6. Std. | Kl. 1 / 2 (12 Kinder) | |
| Forschen | Frau Behnke | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | |
| Leben mit Musik | Frau Ullrich | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | |
| Volleyball | Herr Richter | 7. / 8. Std. | Kl. 3 – 6 | |
| Mittwoch | ILZ / Lesen | Frau Saßenberg | 5. Std. | Kl. 2 |
| Lesen | Frau Saßenberg | 6. Std. | Kl. 2 | |
| Computer | Frau Behnke | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | |
| Bewegung im Freien | Frau Ullrich | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | |
| Frau Hertel | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | ||
| Hort | 7./8. Std. | TH | ||
| Donnerstag | Spiele | Frau Behnke | 6. Std. | Kl. 1 / 2 |
| Theater | Frau Ullrich | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | |
| PC | Herr Grauer | 6. Std. | Kl. 1 / 2 | |
| Tischtennis | Herr Mohns | 7./8. Std. | Kl. 4 / 5 / 6 12 Kinder |
