Weiter zum Inhalt
Sternkiker | Lietz | Gebert | Grauer | Görlich | Mendorf |
Maciborska | | | Meyer | Börner | |
Montag
St | Kl 1 | | Kl 2 | | Kl 3 | | Kl 4 | | Kl 5 | | Kl 6 |
1 | D | | D | | D | | D | | D | | D |
2 | D | | Ma | | D | | SU | | D | | Sp |
3 | Ma | | Sp | | Mu | Ukr | Ma | | Ma | | NaWi |
4 | En | | Ku | | Sp | | Mu | | Ma | | NaWi |
5 | ILZ | | ILZ | | Ma | | Ku | | Mu | | Ma |
6 | | | | | ILZ | | Ku | | NaWi | | Mu |
Dienstag
St | Kl 1 | | Kl 2 | | Kl 3 | | Kl 4 | | Kl 5 | | Kl 6 |
1 | D | Ukr | D | | D | | Sp | | En | | D |
2 | Ma | Ukr | SU | | Ma | | Sp | | En | | D |
3 | Sp | | Ma | | En | | Ma | Ukr | NaWi | | Ma |
4 | Sp | | Mu | | En | | ILZ | ILZ | D | | Ma |
5 | ILZ | | ILZ | | Ma | | D | | Sp | | GeWi |
6 | | | | | ILZ | | D | | Sp | | GeWi |
Mittwoch
St | Kl 1 | | Kl 2 | | Kl 3 | | Kl 4 | | Kl 5 | | Kl 6 |
1 | D | | D | | Ma | | D | Ukr | Ma | | En |
2 | Mu | | En | | Ma | Ukr | En | | Ma | | En |
3 | Ma | | Ma | | Sp | | Ma | | Ku | | Ma |
4 | SU | Tei | Ma | | Sp | | Ma | | Ku | | Ma |
5 | ILZ | | ILZ | | De | | Sp | | D | | GeWi |
6 | | | | | ILZ | | En | | GeWi | | D |
| | | | | | | | | ND | ND | ND |
Donnerstag
St | Kl 1 | | Kl 2 | | Kl 3 | | Kl 4 | | Kl 5 | | Kl 6 |
1 | Ma | | D | | D | | D | | Sp | | D |
2 | Ma | Ukr | SU | | Ma | | D | | D | | En |
3 | Don | | Ma | | SU | | Ma | | WAT | | NaWi |
4 | SU | | Ma | | SU | | Ma | | WAT | | NaWi |
5 | ILZ | | ILZ | | Ku | | En | | Mu | | En |
6 | | | | | Ku | | ILZ | | En | | Mu |
Freitag
St | Kl 1 | | Kl 2 | | Kl 3 | | Kl 4 | | Kl 5 | | Kl 6 |
1 | Ma | | D | | D | | SU | Ukr | GeWi | | Sp |
2 | D | Ukr | D | | ILZ | Rel | SU | | GeWi | | Sp |
3 | Ku | | Sp | | En | | Mu | | LER | Rel | D |
4 | SU | Ukr | Sp | | Mu | | ILZ | | En | | LER Rel |
5 | Sp | | SU | | SU | | ILZ | Rel | Ma | | Ku |
6 | | | | | Hort | | D | | D | | Ku |
To top